Tablas de tallas
Conversiones de tallas de calzado de mujer
| Tallas de EE. UU. | Tallas europeas | Tallas del Reino Unido | Pulgadas | CENTÍMETRO |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 8.1875" | 20.8 |
| 4.5 | 35 | 2.5 | 8.375" | 21.3 |
| 5 | 35-36 | 3 | 8,5" | 21.6 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 8,75" | 22.2 |
| 6 | 36-37 | 4 | 8.875" | 22.5 |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 9.0625" | 23 |
| 7 | 37-38 | 5 | 9,25" | 23.5 |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 9.375" | 23.8 |
| 8 | 38-39 | 6 | 9,5" | 24.1 |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 9.6875" | 24.6 |
| 9 | 39-40 | 7 | 9.875" | 25.1 |
| 9.5 | 40 | 7.5 | 10" | 25.4 |
| 10 | 40-41 | 8 | 10.1875" | 25.9 |
| 10.5 | 41 | 8.5 | 10.3125" | 26.2 |
| 11 | 41-42 | 9 | 10,5" | 26.7 |
| 11.5 | 42 | 9.5 | 10.6875" | 27.1 |
| 12 | 42-43 | 10 | 10.875" | 27.6 |
Conversiones de tallas de calzado para hombres
| Tallas de EE. UU. | Tallas europeas | Tallas del Reino Unido | Pulgadas | CENTÍMETRO |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 5.5 | 9,25" | 23.5 |
| 6.5 | 39 | 6 | 9,5" | 24.1 |
| 7 | 40 | 6.5 | 9.625" | 24.4 |
| 7.5 | 40-41 | 7 | 9,75" | 24.8 |
| 8 | 41 | 7.5 | 9.9375" | 25.4 |
| 8.5 | 41-42 | 8 | 10.125" | 25.7 |
| 9 | 42 | 8.5 | 10,25" | 26 |
| 9.5 | 42-43 | 9 | 10.4375" | 26.7 |
| 10 | 43 | 9.5 | 10.5625" | 27 |
| 10.5 | 43-44 | 10 | 10,75" | 27.3 |
| 11 | 44 | 10.5 | 10.9375" | 27.9 |
| 11.5 | 44-45 | 11 | 11.125" | 28.3 |
| 12 | 45 | 11.5 | 11,25" | 28.6 |
| 13 | 46 | 12.5 | 11.5625" | 29.4 |
| 14 | 47 | 13.5 | 11.875" | 30.2 |
| 15 | 48 | 14.5 | 12.1875" | 31 |
| 16 | 49 | 15.5 | 12,5" | 31.8 |
Conversiones de tallas de calzado para niños grandes (7 a 12 años)
| Tallas de EE. UU. | Tallas europeas | Tallas del Reino Unido | Pulgadas | CENTÍMETRO |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 35 | 2.5 | 8,625" | 21.9 |
| 4 | 36 | 3 | 8,75" | 22.2 |
| 4.5 | 36 | 3.5 | 9" | 22.9 |
| 5 | 37 | 4 | 9.125" | 23.2 |
| 5.5 | 37 | 4.5 | 9,25" | 23.5 |
| 6 | 38 | 5 | 9,5" | 24.1 |
| 6.5 | 38 | 5.5 | 9.625" | 24.4 |
| 7 | 39 | 6 | 9,75" | 24.8 |
Conversiones de tallas de calzado para niños pequeños (4 a 7 años)
| Tallas de EE. UU. | Tallas europeas | Tallas del Reino Unido | Pulgadas | CENTÍMETRO |
|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 27 | 9.5 | 6,625" | 16.8 |
| 11 | 28 | 10 | 6,75" | 17.1 |
| 11.5 | 29 | 10.5 | 7" | 17.8 |
| 12 | 30 | 11 | 7.125" | 18.1 |
| 12.5 | 30 | 11.5 | 7,25" | 18.4 |
| 13 | 31 | 12 | 7,5" | 19.1 |
| 13.5 | 31 | 12.5 | 7,625" | 19.4 |
| 1 | 32 | 13 | 7,75" | 19.7 |
| 1.5 | 33 | 14 | 8" | 20.3 |
| 2 | 33 | 1 | 8.125" | 20.6 |
| 2.5 | 34 | 1.5 | 8,25" | 21 |
| 3 | 34 | 2 | 8,5" | 21.6 |
Preguntas frecuentes y consejos
- ¿Qué pasa si estoy entre dos tallas de calzado? Recomendamos elegir una talla más, especialmente en calzado deportivo. Esto incluye zapatillas para correr y botas de montaña.
2. La ropa de talla asiática puede ser de 1 a 2 tallas más pequeña que la de las europeas y americanas. Si la prenda está marcada como talla asiática, seleccione dos tallas más que su talla habitual.
Talla del sombrero:
| Circunferencia de la cabeza |
Talla de sombrero para adulto
|
||||
| Pulgadas | centímetros |
Equipado
|
Ajuste fácil
|
Ajuste elástico y dimensionado
|
Ajuste elástico/ajustable |
| 21 1/4 | 54 | 6 3/4 | Pequeño (S) | Pequeño/Mediano (S/M) | |
| 21 5/8 | 55 | 6 7/8 | |||
| 22 | 55.9 | 7 | Mediano (M) |
Talla única para la mayoría
|
|
| 22 3/8 | 56.8 | 7-1/8 | Mediano/Grande (M/L) | ||
| 22 3/4 | 57.8 | 7-1/4 | Grande (L) | ||
| 23 1/8 | 58.7 | 7 3/8 | |||
| 23 1/2 | 59.7 | 7 1/2 | SG | Grande/XL (L/XL) | |
| 23 7/8 | 60.6 | 7 5/8 | |||
| 24 1/4 | 61.6 | 7 3/4 | XXL | ||
| 24 5/8 | 62.5 | 7 7/8 | |||
| 25 | 63.5 | 8 | |||
Camisas de hombre:
